3,79 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "FAT is FAST Sardinen ohne Haut und ohne Gräten mit Piri Pi - pikant"
FAT is FAST Sardinen ohne Haut und ohne Gräten mit Piri Pi - pikant
Portugiesische Sardinen mit Piri Piri (Pfeffersardinen) in Öl ohne Haut und ohne Gräten mit Piri Piri in Hochglanz-Faltschachteln
Bei Windsurfern ist die Welt verkehrt: wer hier mehr auf den Rippen hat, der erreicht auf dem Wasser höhere Geschwindigkeiten und behält sein Surfbrett besser unter Kontrolle! Unser Slogan „Fat is Fast“ ist also Programm und die Gemeinsamkeiten mit unseren Sardinen sind kaum zu übersehen. Die blitzschnellen und agilen Fische liefern gesunde Omega-3 Fettsäuren und dienen so als perfekte Mahlzeit vor der nächsten Windsurfsession! Am besten Lagern sie sich natürlich im Surfer-Van, wo sie dank der vakuumierten Dosen ungekühlt haltbar und sofort verzehrfertig sind! Bei unserem windsurfenden Markenbotschafter Mario Kümpel (Surferzyzz) sind natürlich immer ein paar Dosen mit auf Reisen!
Seit über 120 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft und Präzision um Ihnen das Beste unserer Sardinen bieten zu können. Sie sind:
- Sorgfältig ausgewählt
- Von Hand in die Dose gelegt
- Schonend mit Dampf gegart
Gebinde: | 10 je Karton (6,5x12,5x30,5 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314813824 |
Herkunftsland: | Portugal |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 125 g / 88 g |
Inhaltsstoffe: | SARDINEN(70%)(SARDINA PILCHARDUS WALBAUM),Sonnenblumen Öl,Pfeffer- schoten, Salz |
Inverkehrbringer: | Dunekacke&Wilms |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | FAT is FAST by LA COMTESSE |
Restlaufzeit (Tage): | 360 |
Verpackung: | Faltschachtel (3x6,5x11 cm / 155 g) |
Nährwertangabe
Pro 100 g
Energie | 946 kJ |
Kalorien | 227 kcal |
Fett | 14 g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | 3.1 g |
Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) | 9.45 g |
Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | 11.04 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0.48 g |
Pro Portion ( )
Energie | kJ |
Kalorien | kcal |
Fett | g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | g |
Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) | g |
Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | g |
Kohlenhydrate | g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | g |
Ballaststoffe | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Anmelden