ELBIRA-SARDINE mit "to do"- Liste Hamburg, Sardinen in Oliven Öl ohne Haut und ohne Gräten, 125 g
3,79 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "ELBIRA-SARDINE mit "to do"- Liste Hamburg, Sardinen in Oliven Öl ohne Haut und ohne Gräten, 125 g"
ELBIRA - Die KIEZ-SARDINE mit "to do" -Liste Hamburg Sehenswürdigkeiten
Portugiesische Sardinen in Oliven Öl ohne Haut und ohne Gräten in Hochglanz-Faltschachteln
Die Kiez-Sardine „Elbira“ lädt mit einer Prise Humor sowohl den Hamburger, als auch Touristen und alle anderen Besucher unserer schönen Hansestadt zu einer fröhlichen Umsetzung der auf der Rückseite aufgedruckten „To do-Liste“, typischer Hamburgensien ein.
Seit über 120 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft und Präzision um Ihnen das Beste unserer Sardinen bieten zu können. Sie sind:
- Sorgfältig ausgewählt
- Von Hand in die Dose gelegt
- Schonend mit Dampf gegart
Gebinde: | 10 je Karton (6,5x12,5x30,5 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314813602 |
Herkunftsland: | Portugal |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 125 g / 88 g |
Inhaltsstoffe: | SARDINEN 70%(Sardina pilchardus Walbaum),Oliven Öl,Salz |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | ELBIRA by LA COMTESSE |
Restlaufzeit (Tage): | 360 |
Verpackung: | Faltschachtel (3x6,5x11 cm / 155 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Nährwertangabe (Energie): | 1.403 kJ |
---|---|
Nährwertangabe (Kalorien): | 339 kcal |
Nährwertangabe (Fett): | 29 g |
Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 5,6 g |
Nährwertangabe (Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren)): | 9,45 g |
Nährwertangabe (Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren)): | 11,04 g |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 0,5 g |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 0,5 g |
Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 0,5 g |
Nährwertangabe (Eiweiß): | 20 g |
Nährwertangabe (Salz): | 0,8 g |
Anmelden