Safran-Fäden Filaments, 1 g
Triselecta
6,89 €*
Inhalt:
1 Gramm
(6.890,00 €* / 1000 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
09205
Produktinformationen "Safran-Fäden Filaments, 1 g"
Span. Safran-Fäden, Filaments -jetzt ausgezeichnet mit dem GREAT TASTE AWARD 2021-
| Gebinde: | 12 je Karton (13,5x18,8x27 cm) |
|---|---|
| Gebinde−EAN: | 4008314892058 |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Inhalt/Abtropfgewicht: | 1 g / – |
| Inhaltsstoffe: | Safran-Fäden (Grocus-Sativus-Linneaus) |
| Kühlpflicht: | nein |
| Marke: | Triselecta |
| Restlaufzeit (Tage): | 360 |
| Verpackung: | Glas (13x10x10 cm / 0,09 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
| Nährwertangabe (Energie): | 1.298 kJ |
|---|---|
| Nährwertangabe (Kalorien): | 310 kcal |
| Nährwertangabe (Fett): | 5,85 g |
| Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 6 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 65,37 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 0 g |
| Nährwertangabe (Eiweiß): | 11,432 g |
| Nährwertangabe (Salz): | 376 g |
Anmelden