10,43 €*
Inhalt:
250 Milliliter
(41,72 €* / 1000 Milliliter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
18657
Produktinformationen "Kürbiskern Öl, 1. Pressung, 250 ml"
Kürbiskern Öl, 1. Pressung
Dieses Öl wird aus den Kernen der Kürbisse gewonnen, durch die kalte Pressung bleiben alle wichtigen Nährstoffe und Ballaststoffe erhalten. Dieses Öl wird in den feinen ernährungsbewußten Küchen vertreten, wo es aufgrund seines feinen würzigen Geschmacks, z.B. Salaten eine besondere Note verleiht.
Unser Tip: Kürbiskernöl paßt gut zu Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Feld- und Eiersalat oder Rindfleisch.
Gebinde: | 6 je Karton (24,5x15,5x10,5 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314986573 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 250 ml / – |
Inhaltsstoffe: | K je 100g |
Inverkehrbringer: | Dunekacke&Wilms |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | La Comtesse |
Restlaufzeit (Tage): | 240 |
Verpackung: | Flasche (24x4,5x4,5 cm / 0,495 g) |
Nährwertangabe
Pro 100 ml
Energie | 3404 kJ |
Kalorien | 828 kcal |
Fett | 92 g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | 16 g |
Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) | 37 g |
Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | 39 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Pro Portion ( )
Energie | kJ |
Kalorien | kcal |
Fett | g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | g |
Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) | g |
Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | g |
Kohlenhydrate | g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Anmelden