1,89 €*
Inhalt:
227 Gramm
(8,33 €* / 1000 Gramm)
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
16230
Produktinformationen "Kroepoek, Krabbenbrot, 227 g"
Chin. Kroepoek Chips "Krabbenbrot"
Gebinde: | 12 je Karton (12x27x36 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314962300 |
Herkunftsland: | V.R. China |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 227 g / – |
Inhaltsstoffe: | Tapiokastärke, Wasser,GARNELEN 5%, Zucker,Salz,Geschmacksverstärker |
Inverkehrbringer: | Dunekacke&Wilms |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | Skybird |
Restlaufzeit (Tage): | 360 |
Verpackung: | Paket (12x4x4 cm / 0,26 g) |
Nährwertangabe
Pro 100 g
Energie | 1470 kJ |
Kalorien | 352 kcal |
Fett | 0.1 g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 85.5 g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 4.7 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0.6 g |
Salz | 3.85 g |
Pro Portion ( )
Energie | kJ |
Kalorien | kcal |
Fett | g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | g |
Kohlenhydrate | g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | g |
Ballaststoffe | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Anmelden