9,89 €*
Inhalt:
465 Gramm
(21,27 €* / 1000 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
16593
Produktinformationen "Achat-Schnecken, ca. 10-12 Dtzd. Stück, 800 g"
Indon. Achat-Schnecken, ca. 10-12 Dtzd.Schnecken je Dosen
Gebinde: | 6 je Karton (13x33x22 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314965936 |
Herkunftsland: | Indonesien |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 800 g / 465 g |
Inhaltsstoffe: | Schneckenfleisch, Wasser, Speisesalz, Gew |
Inverkehrbringer: | Dunekacke&Wilms |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | Le Clou |
Restlaufzeit (Tage): | 360 |
Verpackung: | Display (12x10,5x10,5 cm / 0,97 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Nährwertangabe (Energie): | 255 kJ |
---|---|
Nährwertangabe (Kalorien): | 60 kcal |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 4,81 g |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 0 g |
Nährwertangabe (Fett): | 0 g |
Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0 g |
Nährwertangabe (Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren)): | 0 g |
Nährwertangabe (Eiweiß): | 15 g |
Nährwertangabe (Salz): | 0,58 g |
Anmelden