Traditionelle französische Muschelsuppe im Glas -Marinière Art-, 390g
MAISON PERARD
8,89 €*
Inhalt:
390 Gramm
(22,79 €* / 1000 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
20171
Produktinformationen "Traditionelle französische Muschelsuppe im Glas -Marinière Art-, 390g "
Traditionelle französische Muschelsuppe im Glas -MarinièreArt-, 390g
Die Suppen des Maison Perard
1964 hatte Serge Perard die Idee, eine schmackhafte Fischsuppe zu
kreieren, die mit Gewürzen und Aromen wie Safran verfeinert wurde.
Die Krabbensuppe und der Hummerbisque sind weitere Rezepte des
Hauses Perard, die Serge Perard im Laufe der Jahre weitergegeben hat und
die Qualität, Geschmack, Regionalität und Know-how vereinen.
Unsere Suppen sind sowohl in Frankreich als auch international
beliebt und berühmt.
| Gebinde: | 6 je Karton (25,5 x 17 x 10,5 cm) |
|---|---|
| Gebinde−EAN: | 13295980000056 |
| Genusswelt: | Frankreich |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inhalt/Abtropfgewicht: | 250 g / - |
| Inhaltsstoffe: | Wasser, MUSCHELFLEISCH (MYTILUS EDULIS): 12,7%, FISCH, MUSCHELFLEISCHSAFT (MYTILUS EDULIS), Zwiebeln, Maisstärke, Weißwein, SAHNE, BUTTER, Salz aus Guerande: 0,4%, Petersilie, Pfeffer, Piment d'Espelette, Lorbeer, Thymian. |
| Kühlpflicht: | nein |
| Marke: | MAISON PERARD |
| Restlaufzeit (Tage): | 240 |
| Verpackung: | Glas ( 8,4 x 8,4 x 10 cm / 631 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
| Nährwertangabe (Energie): | 191 kJ |
|---|---|
| Nährwertangabe (Kalorien): | 45 kcal |
| Nährwertangabe (Fett): | 1,3 g |
| Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0,6 g |
| Nährwertangabe (Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren)): | 0 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 3,9 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 0,5 g |
| Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 0 g |
| Nährwertangabe (Eiweiß): | 4,5 g |
| Nährwertangabe (Salz): | 0,24 g |
Anmelden