Traditionelle französische Krabbensuppe im Glas, 390g
Produktinformationen "Traditionelle französische Krabbensuppe im Glas, 390g"
Traditionelle französische Krabbensuppe im Glas
Die Suppen des Maison Perard
Die Krabbensuppe, ein unverzichtbares Rezept von Serge Perard, ist eine sehr beliebte Delikatesse. Nachdem Sie diese auf kleiner Flamme erwärmt haben, genießen Sie sie mit Croutons, um ein besonders leckeres Gericht zu erhalten.
1964 hatte Serge Perard die Idee, eine schmackhafte Fischsuppe zu kreieren, die mit Gewürzen und Aromen wie Safran verfeinert wurde. Die Krabbensuppe und der Hummerbisque sind weitere Rezepte des Hauses Perard, die Serge Perard im Laufe der Jahre weitergegeben hat und die Qualität, Geschmack, Regionalität und Know-how vereinen. Unsere Suppen sind sowohl in Frankreich als auch international beliebt und berühmt.
| Gebinde: | 6 je Karton (25,5 x 17 x 10,5 cm) |
|---|---|
| Gebinde−EAN: | 13295982120011 |
| Genusswelt: | Frankreich |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inhalt/Abtropfgewicht: | 250 g / - |
| Inhaltsstoffe: | Wasser, KRABBEN (KRUSTENTIERE) 20%, FISCH; Maisstärke, natürliche Aromen, Tomaten, modifizierte Maisstärke, Salz, Kräuter |
| Kühlpflicht: | nein |
| Marke: | MAISON PERARD |
| Restlaufzeit (Tage): | 240 |
| Verpackung: | Glas ( 8,4 x 8,4 x 10 cm / 631 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
| Nährwertangabe (Energie): | 232 kJ |
|---|---|
| Nährwertangabe (Kalorien): | 55 kcal |
| Nährwertangabe (Fett): | 1,9 g |
| Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0,2 g |
| Nährwertangabe (Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren)): | 0 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 3,7 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 0,5 g |
| Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 0 g |
| Nährwertangabe (Eiweiß): | 6,1 g |
| Nährwertangabe (Salz): | 0,69 g |
Anmelden