Traditionelle französische Kaisergranatsuppe mit Cognac im Glas, 390g
Produktinformationen "Traditionelle französische Kaisergranatsuppe mit Cognac im Glas, 390g "
Traditionelle französische Kaisergranatsuppe mit Cognac im Glas, 390g
Die Suppen des Maison Perard
Unsere Hummer-Bisque, eine Mischung aus Süße und Geschmack und wird
Sie begeistern. Sie ist köstlich samtig und kann in Gläsern zum Aperitif, mit
Freunden oder zum Abendessen serviert werden. Wenn Sie sie auf kleiner
Flamme erwärmen, schmeckt sie am besten.
1964 hatte Serge Perard die Idee, eine schmackhafte Fischsuppe zu
kreieren, die mit Gewürzen und Aromen wie Safran verfeinert wurde.
Die Krabbensuppe und der Hummerbisque sind weitere Rezepte des
Hauses Perard, die Serge Perard im Laufe der Jahre weitergegeben hat und
die Qualität, Geschmack, Regionalität und Know-how vereinen.
Unsere Suppen sind sowohl in Frankreich als auch international
beliebt und berühmt.
| Gebinde: | 6 je Karton (25,5 x 17 x 10,5 cm) |
|---|---|
| Gebinde−EAN: | 13295980000278 |
| Genusswelt: | Frankreich |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inhalt/Abtropfgewicht: | 250 g / - |
| Inhaltsstoffe: | Wasser, KAISERGRANAT (ENTHÄLT SULFITE) (17%), FISCH, Maisstärke, Zwiebeln, Tomaten, natürliche Aromen (enthält FISCH und KRUSTENTIERE), Farbstoff: Paprikaextrakt, SAHNE, WEISSWEIN(SULFITE), Cognac (0,22%), Salz, Knoblauch, Pfeffer, Kräuter. |
| Kühlpflicht: | nein |
| Marke: | MAISON PERARD |
| Restlaufzeit (Tage): | 240 |
| Verpackung: | Glas ( 8,4 x 8,4 x 10 cm / 631 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
| Nährwertangabe (Energie): | 151 kJ |
|---|---|
| Nährwertangabe (Kalorien): | 36 kcal |
| Nährwertangabe (Fett): | 0,6 g |
| Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0,3 g |
| Nährwertangabe (Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren)): | 0 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 3,1 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 1,3 g |
| Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 0 g |
| Nährwertangabe (Eiweiß): | 4,5 g |
| Nährwertangabe (Salz): | 0,63 g |
Anmelden