Super Ragout, veganes Fertiggericht
6,49 €*
% 7,49 €* (13.35% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Super Ragout, veganes Fertiggericht "
Dreh das Glas auf den Kopf und erlebe die neue Ära der veganen Fertiggerichte.
Ready-to-eat, aber gesund, lecker und umweltfreundlich!
Veganes Ragout auf Basis von Erbsen-Protein-, past perfekt zu Reis
Wir bringen frischen Schwung in deinen Alltag mit Gerichten, die nicht nur großartig schmecken. Nur mit natürlichen Zutaten und vollkommen ohne Konservierungsstoffe. Es geht nicht nur darum, sich natürlich zu ernähren, sondern auch darum, nachhaltige und gesundheitsbewusste Entscheidungen zu treffen. Mit einer langen Haltbarkeit ohne Konservierungsstoffe bietet ohw! vegy eine praktische Lösung zum Erwärmen-und-Genießen, die perfekt zu deinem Lebensstil passt. Glutenfrei, ohne Eier und ohne künstliche Zusatzstoffe, laktosefrei und ohne Allergene.
Ein einfacher Dreh und Du betrittst die Zukunft der
Fertiggerichte mit ohw! vegy – einer veganen Lösung
auf Basis von 100 % Erbsenprotein
| Gebinde: | 6 je Tray (26x17,3x9 cm) |
|---|---|
| Gebinde−EAN: | 18410972240745 |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Inhalt/Abtropfgewicht: | 280 g / – |
| Inhaltsstoffe: | Soße 60,7 % (Wasser, Tomaten, Zwiebeln, Olivenöl, Knoblauch, Verdickungsmittel: Kartoffelstärke, Hefeextrakt, Salz, natürliches Aroma, aromatische Kräuter, Gewürze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl,, Säuerungsmittel: Citronensäure), texturiertes Erbsenprotein 17,9 %, Kartoffeln, Erbsen, Karotten. |
| Kühlpflicht: | nein |
| Marke: | ohw! vegy |
| Restlaufzeit (Tage): | 360 |
| Verpackung: | Glas (8,6x8,6x8,75 cm / 0,495 kg) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
| Nährwertangabe (Energie): | 425 kJ |
|---|---|
| Nährwertangabe (Kalorien): | 102 kcal |
| Nährwertangabe (Fett): | 4,8 g |
| Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0,8 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 6,7 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 1,8 g |
| Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 1,4 g |
| Nährwertangabe (Eiweiß): | 7,2 g |
| Nährwertangabe (Salz): | 0,81 g |
Anmelden