2,09 €*
Inhalt:
240 Gramm
(8,71 €* / 1000 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
17481
Produktinformationen "Kichererbsen, 400 g"
Ital. Kichererbsen
Gebinde: | 12 je Karton (11x23x30 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314974815 |
Herkunftsland: | Italien |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 400 g / 240 g |
Inhaltsstoffe: | Kichererbsen, Wasser, Salz |
Inverkehrbringer: | Dunekacke&Wilms |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | Pantio |
Restlaufzeit (Tage): | 360 |
Verpackung: | Display (10,9x7,5x7,5 cm / 0,5 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Nährwertangabe (Energie): | 303 kJ |
---|---|
Nährwertangabe (Kalorien): | 72 kcal |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 8,6 g |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 0 g |
Nährwertangabe (Fett): | 1,3 g |
Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0,1 g |
Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 5,8 g |
Nährwertangabe (Eiweiß): | 4,3 g |
Nährwertangabe (Salz): | 0,45 g |
Anmelden