8,99 €*
Inhalt:
1560 Gramm
(5,76 €* / 1000 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
17482
Produktinformationen "Kichererbsen, 2600 g"
Ital. Kichererbsen
Gebinde: | 6 je Karton (16x31,8x48,6 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314974822 |
Herkunftsland: | Italien |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 2600 g / 1560 g |
Inhaltsstoffe: | Kichererbsen, Wasser, Salz |
Inverkehrbringer: | Dunekacke&Wilms |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | Pantio |
Restlaufzeit (Tage): | 360 |
Verpackung: | Display (15x15,7x15,7 cm / 2,8 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Nährwertangabe (Energie): | 303 kJ |
---|---|
Nährwertangabe (Kalorien): | 72 kcal |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 8,6 g |
Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 0 g |
Nährwertangabe (Fett): | 1,3 g |
Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0,1 g |
Nährwertangabe (Eiweiß): | 4,3 g |
Nährwertangabe (Salz): | 0,8 g |
Anmelden