Heidelbeere - Frucht-Püree, 1000 g
CARAMANFRUIT
Produktnummer:
17936
Produktinformationen "Heidelbeere - Frucht-Püree, 1000 g"
Heidelbeere - Frucht-Püree
Bei diesem Artikel handelt es sich ursprünglich um das Püree von LÉONCE BLANC. Es hat sich lediglich der Markenname geändert. Die Qualität, Zutaten, Rezeptur als auch Hersteller sind gleichgeblieben. Es hat sich nur der Markenname und die EAN Nummer geändert!
| Gebinde: | 4 je Karton (26x15,5x22,5 cm) |
|---|---|
| Gebinde−EAN: | 13760174986985 |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inhalt/Abtropfgewicht: | 1000 g / – |
| Inhaltsstoffe: | Heidelbeere 89,9%, Zucker |
| Kühlpflicht: | nein |
| Marke: | CARAMANFRUIT |
| Restlaufzeit (Tage): | 180 |
| Verpackung: | Beutel (25,5x18x18 cm / 1,027 g) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
| Nährwertangabe (Energie): | 384 kJ |
|---|---|
| Nährwertangabe (Kalorien): | 91 kcal |
| Nährwertangabe (Fett): | 0,2 g |
| Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 0,02 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 20,5 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 17,1 g |
| Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 2,2 g |
| Nährwertangabe (Eiweiß): | 0,6 g |
| Nährwertangabe (Salz): | 0,01 g |
Anmelden