3,99 €*
Inhalt:
425 Gramm
(9,39 €* / 1000 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
19610
Produktinformationen "Cream of Coconut, 425 g !SALE! MHD 10.10.2024"
!SALE! MHD 10.10.2024
Dom. Cream of Coconut, gezuckert Kokosnuss-Creme für die Zubereitung von Pina Colada und anderen Cocktails
Die Cream of Coconut wird, wie es der Name schon sagt aus dem Fruchtfleisch der Kokosnuß hergestellt.
Unser Tip: Die daraus entstehende Cream ist hervorragend geeignet für Mixgetränke, zum süßen von Backwaren oder der Herstellung von Eis.
Gebinde: | 24 je Karton (13,5x27,5x40 cm) |
---|---|
Gebinde−EAN: | 4008314996107 |
Herkunftsland: | Dominikanische Republik |
Inhalt/Abtropfgewicht: | 425 g / – |
Inhaltsstoffe: | Kokosnuss 49%, Zucker, Wasser, Emulgator: Polysorbat 60 E435, Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren E471, Sorbitanmonostearat E491, Salz, Stabilisator: Propylenglycolalginat E405, Guarkernmehl E412, Johannisbrotkernmehl E410, Säuerungsregulator: Citro |
Inverkehrbringer: | Dunekacke&Wilms |
Kühlpflicht: | nein |
Marke: | Coco Clou |
Restlaufzeit (Tage): | 180 |
Verpackung: | Dose (12,5 x 7 x 7 cm / 510 g) |
Nährwertangabe
Pro 100 g
Energie | 1354 kJ |
Kalorien | 324 kcal |
Fett | 15 g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | 13 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 0.04 g |
Pro Portion ( )
Energie | kJ |
Kalorien | kcal |
Fett | g |
davon Fett (gesättigte Fettsäuren) | g |
Kohlenhydrate | g |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | g |
Ballaststoffe | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Anmelden