Cool Pasta Sauce, veganes Fertiggericht
6,49 €*
% 7,49 €* (13.35% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Cool Pasta Sauce, veganes Fertiggericht"
Dreh das Glas auf den Kopf und erlebe die neue Ära der veganen Fertiggerichte.
Ready-to-eat, aber gesund, lecker und umweltfreundlich!
Vegane "Bolognesesauce" für jede Pasta auf Basis von Tomaten und Erbsenprotein.
Wir bringen frischen Schwung in deinen Alltag mit Gerichten, die nicht nur großartig schmecken. Nur mit natürlichen Zutaten und vollkommen ohne Konservierungsstoffe. Es geht nicht nur darum, sich natürlich zu ernähren, sondern auch darum, nachhaltige und gesundheitsbewusste Entscheidungen zu treffen. Mit einer langen Haltbarkeit ohne Konservierungsstoffe bietet ohw! vegy eine praktische Lösung zum Erwärmen-und-Genießen, die perfekt zu deinem Lebensstil passt. Glutenfrei, ohne Eier und ohne künstliche Zusatzstoffe, laktosefrei und ohne Allergene.
Ein einfacher Dreh und Du betrittst die Zukunft der
Fertiggerichte mit ohw! vegy – einer veganen Lösung
auf Basis von 100 % Erbsenprotein
| Gebinde: | 6 je Tray (26x17,3x9 cm) |
|---|---|
| Gebinde−EAN: | 18410972240707 |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Inhalt/Abtropfgewicht: | 280 g / – |
| Inhaltsstoffe: | Sauce 88 % (Tomaten, Wasser, Zwiebeln, Olivenöl, Karotten, Knoblauch, Salz, Zucker, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säuerungsmittel: Citronensäure), Soße 60,7 % (Wasser, Tomaten, Zwiebeln, Olivenöl, Knoblauch, Verdickungsmittel: Kartoffelstärke, Hefeextrakt, Salz, natürliches Aroma, aromatische Kräuter, Gewürze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl,, , texturiertes Erbsenprotein 3,6 % (Erbsenprotein, Erbsenmehl), natürliches Aroma, Gewürze, aromatische Kräuter |
| Kühlpflicht: | nein |
| Marke: | ohw! vegy |
| Restlaufzeit (Tage): | 360 |
| Verpackung: | Glas (8,6x8,6x8,75 cm / 0,495 kg) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
| Nährwertangabe (Energie): | 423 kJ |
|---|---|
| Nährwertangabe (Kalorien): | 101 kcal |
| Nährwertangabe (Fett): | 5,7 g |
| Nährwertangabe (davon Fett (gesättigte Fettsäuren)): | 1 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate): | 8,2 g |
| Nährwertangabe (Kohlenhydrate (davon Zucker)): | 4,7 g |
| Nährwertangabe (Ballaststoffe): | 1,6 g |
| Nährwertangabe (Eiweiß): | 3,5 g |
| Nährwertangabe (Salz): | 0,78 g |
Anmelden